- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2013-06-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 510122000165409 | 组织机构代码 | 06979487-3 | |
| 统一信用代码 | 915101000697948735 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 915101000697948735 | 行业 | 卫生 | |
| 营业期限 | 2013-06-20至3999-01-01 | 核准日期 | 2017-04-27 | |
| 登记机关 | 天府新区成都片区工商行政管理局 | 英文名称 | Chengdu Tianfu New Area Red House Gynecology Hospital Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道四段161.163.165.167.169号 | |||
| 经营范围 |
内科/外科;普通外科专业/妇产科;妇科专业;计划生育专业;生殖健康与不孕症专业/急诊医学科/麻醉科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科;肛肠科专业;康复医学专业。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |